氧氣過濾器是專為制氧管網設計的一種特殊過濾器,過濾器由分流錐、過濾網管組成,水流推力主要起到氣體分流,因而避免過濾網受正面引起的破裂。
二、主要尺寸
| 公稱直徑 DN |
D1 | D2 | L | |
| PN≤1.6 | 1.6<PN≤4.0 | |||
| 40 | 45 | 89 | 432 | 459 |
| 50 | 57 | 108 | 507 | 487 |
| 65 | 76 | 133 | 577 | 584 |
| 80 | 89 | 159 | 613 | 638 |
| 100 | 108 | 219 | 718 | 770 |
| 125 | 133 | 273 | 804 | 867 |
| 150 | 159 | 273 | 913 | 985 |
| 200 | 219 | 377 | 1153 | 1224 |
| 250 | 273 | 529 | 1613 | 1566 |
| 300 | 325 | 630 | 1651 | 1856 |
| 350 | 377 | 630 | 1876 | 2116 |
| 400 | 426 | 720 | 2094 | 2354 |







